~/Downloads/assinaturas atrasadas na guru de hoje à um ano atras.xlsx pra ver essa aba.| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | Vence HOJE | 35 | R$ 12.767 |
| ● | < 7 dias | 84 | R$ 34.150 |
| ● | 7–15 dias | 53 | R$ 27.656 |
| ● | 15–30 dias | 92 | R$ 37.978 |
| ● | 30–60 dias | 151 | R$ 67.178 |
| ● | 60+ dias | 189 | R$ 130.949 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | < 7 dias | 1 | R$ 1.000 |
| ● | 7–15 dias | 2 | R$ 3.497 |
| ● | 15–30 dias | 4 | R$ 8.494 |
| ● | 30–60 dias | 4 | R$ 8.494 |
| ● | 60+ dias | 18 | R$ 116.694 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.500 |
| ● | 60+ dias | 34 | R$ 91.504 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.000 |
| ● | 60+ dias | 28 | R$ 17.142 |
python3 daily_extract.py + análise antes de ver esta aba.