~/Downloads/assinaturas atrasadas na guru de hoje à um ano atras.xlsx pra ver essa aba.| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 2 | R$ 800 |
| ● | Vence HOJE | 45 | R$ 16.489 |
| ● | < 7 dias | 65 | R$ 27.789 |
| ● | 7–15 dias | 29 | R$ 13.350 |
| ● | 15–30 dias | 105 | R$ 44.678 |
| ● | 30–60 dias | 155 | R$ 65.567 |
| ● | 60+ dias | 201 | R$ 138.549 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 2.997 |
| ● | Vence HOJE | 1 | R$ 3.500 |
| ● | < 7 dias | 1 | R$ 1.000 |
| ● | 7–15 dias | 2 | R$ 3.497 |
| ● | 15–30 dias | 2 | R$ 3.997 |
| ● | 30–60 dias | 5 | R$ 11.994 |
| ● | 60+ dias | 18 | R$ 116.694 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.500 |
| ● | 60+ dias | 34 | R$ 91.504 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.000 |
| ● | 60+ dias | 28 | R$ 17.142 |
python3 daily_extract.py + análise antes de ver esta aba.