~/Downloads/assinaturas atrasadas na guru de hoje à um ano atras.xlsx pra ver essa aba.| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 3 | R$ 900 |
| ● | Vence HOJE | 34 | R$ 12.056 |
| ● | < 7 dias | 123 | R$ 46.487 |
| ● | 7–15 dias | 39 | R$ 18.161 |
| ● | 15–30 dias | 101 | R$ 43.067 |
| ● | 30–60 dias | 164 | R$ 70.767 |
| ● | 60+ dias | 207 | R$ 140.949 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | < 7 dias | 2 | R$ 6.500 |
| ● | 7–15 dias | 3 | R$ 4.497 |
| ● | 15–30 dias | 2 | R$ 3.997 |
| ● | 30–60 dias | 5 | R$ 11.994 |
| ● | 60+ dias | 18 | R$ 116.694 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.500 |
| ● | 60+ dias | 34 | R$ 91.504 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.000 |
| ● | 60+ dias | 28 | R$ 17.142 |
python3 daily_extract.py + análise antes de ver esta aba.