~/Downloads/assinaturas atrasadas na guru de hoje à um ano atras.xlsx pra ver essa aba.| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | < 7 dias | 1 | R$ 289 |
| ● | 7–15 dias | 23 | R$ 7.267 |
| ● | 15–30 dias | 61 | R$ 22.154 |
| ● | 30–60 dias | 130 | R$ 45.343 |
| ● | 60+ dias | 475 | R$ 245.972 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 2.997 |
| ● | < 7 dias | 1 | R$ 997 |
| ● | 7–15 dias | 2 | R$ 5.500 |
| ● | 15–30 dias | 3 | R$ 9.497 |
| ● | 30–60 dias | 7 | R$ 14.991 |
| ● | 60+ dias | 29 | R$ 140.182 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 3 | R$ 9.300 |
| ● | < 7 dias | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 30–60 dias | 1 | R$ 1.000 |
| ● | 60+ dias | 43 | R$ 109.950 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | 30–60 dias | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 60+ dias | 35 | R$ 30.142 |
python3 daily_extract.py + análise antes de ver esta aba.