~/Downloads/assinaturas atrasadas na guru de hoje à um ano atras.xlsx pra ver essa aba.| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | Vence HOJE | 47 | R$ 18.112 |
| ● | < 7 dias | 147 | R$ 56.051 |
| ● | 7–15 dias | 62 | R$ 30.567 |
| ● | 15–30 dias | 89 | R$ 36.878 |
| ● | 30–60 dias | 150 | R$ 67.378 |
| ● | 60+ dias | 182 | R$ 128.149 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | < 7 dias | 2 | R$ 1.997 |
| ● | 15–30 dias | 4 | R$ 8.494 |
| ● | 30–60 dias | 4 | R$ 8.494 |
| ● | 60+ dias | 18 | R$ 116.694 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.500 |
| ● | 60+ dias | 35 | R$ 92.504 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.000 |
| ● | 60+ dias | 28 | R$ 17.142 |
python3 daily_extract.py + análise antes de ver esta aba.