~/Downloads/assinaturas atrasadas na guru de hoje à um ano atras.xlsx pra ver essa aba.| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | Vence HOJE | 51 | R$ 17.245 |
| ● | < 7 dias | 68 | R$ 27.795 |
| ● | 7–15 dias | 69 | R$ 31.189 |
| ● | 15–30 dias | 80 | R$ 33.767 |
| ● | 30–60 dias | 147 | R$ 66.449 |
| ● | 60+ dias | 175 | R$ 125.489 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 1.000 |
| ● | < 7 dias | 1 | R$ 997 |
| ● | 7–15 dias | 2 | R$ 3.994 |
| ● | 15–30 dias | 4 | R$ 9.000 |
| ● | 30–60 dias | 3 | R$ 4.994 |
| ● | 60+ dias | 17 | R$ 115.694 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | 30–60 dias | 3 | R$ 3.500 |
| ● | 60+ dias | 34 | R$ 91.504 |
| Faixa | Deals | Valor | |
|---|---|---|---|
| ● | A vencer | 1 | R$ 3.000 |
| ● | 30–60 dias | 2 | R$ 2.000 |
| ● | 60+ dias | 28 | R$ 17.142 |
python3 daily_extract.py + análise antes de ver esta aba.